会社概要
ひょうご産業SDGs推進宣言事業
- 「ひょうご産業SDGs推進宣言事業」に登録されました!!
<ひょうご産業SDGs推進宣言事業とは・・・>
兵庫県内の中小企業に対して、SDGsの普及啓発・達成に向けて取り組む中小企業の宣言内容を登録・集約し、広く社会に公表することにより、宣言企業の取り組みを支援する事業で、公益財団法人ひょうご産業活性化センターが実施している取り組みです。
詳細はこちら
SDGs達成に向けた宣言
- <目指すゴール:12 つくる責任つかう責任>
私たち協伸マテックは、永続可能な社会の実現に向けて、産業廃棄物の最小化、減容化に努め、資源の回収を最大化する。
会社概要
社名 | 協伸マテック株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒675-0019 兵庫県加古川市野口町水足1381番地の2 MAP |
TEL | 079-426-6611 TEL |
FAX | 079-426-8484 |
資材置き場所在地 | 〒675-0019 兵庫県加古川市野口町水足字新山1731-1 MAP |
設立 | 平成10年4月3日 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 15名 |
事業内容 | 各種クレーン工事/一般解体工事/解体工事/ガス溶断工事/重量物据付工事/運送/製作金物施工金属加工/スクラップ回収/産業廃棄物収集運搬 |
主な取引先 | 日笠工業株式会社/キャタピラージャパン株式会社/JFEエンジニアリング株式会社/ニッタ化工品株式会社/日立産機システム株式会社/丸紅メタル株式会社/丸紅テツゲン株式会社/バンドー化学株式会社/株式会社KCM/黒谷株式会社 |
保有車両の種類と台数 | ■ラフタークレーン 100トン:1台 70トン:1台 25トン:1台 16トン:2台 12トン:1台 ■輸送車両 25トン低床トラック:1台 22トンダンプ:1台 8トンアームロール:2台 4トンダンプ:2台 3トンダンプ:1台 1.5トンダブルキャブ:1台 サービスカー:8台 ■バックホー 13トンクラス:1台 8トンクラス:2台 3トンクラス:1台 ■フォークリフト 4.5トン:1台 2.5トン:1台 1.8トン:1台 1.5トン:1台 0.9トン:1台 <車両性能資料> ・GR-120N_カタログ(pdf) ・GR-120N-1-主要諸元(pdf) ・GR-160N-1_主要諸元(pdf) ・GR-160N-4_カタログ(pdf) ・GR-160N-4_主要諸元(pdf) ・GR-250N-4_カタログ(pdf) ・GR-250N-4_主要諸元(pdf) ・GR-700N-2_カタログ(pdf) ・GR-700N-2-4_主要諸元(pdf) ・GR-1000N-1_カタログ(pdf) ・GR-1000N-1_主要諸元(pdf) ・GR160N_カタログ(pdf) |
許可などの内容 |
産業廃棄物収集運搬業許可証 大阪 第02700063373号 産業廃棄物収集運搬業許可証 岡山県 第03300063373号 産業廃棄物収集運搬業許可証 兵庫県 第02804063373号 古物商 許可証 兵庫県 第63155 9900041号 建設業許可証 兵庫県 許可(般-2)第406224号 計量証明事業登録証 兵庫県 計証第質272号 金属くず商許可証 兵庫県 第1559900002号 運行管理者資格者証 近畿 近兵第8966号 |
その他 | 知的資産経営報告書 |